Bom dia. Pedi para fazer uma breve comparação com os dois sistemas para entender melhor, e acredito que seja interessante compartilhar para interessados:
CROM-SSM vs. Cockpit Project: Análise Comparativa
O CROM-SSM é um desktop app Electron para gerenciar múltiplos servidores remotos via SSH com editor de código integrado, terminal multi-abas e dashboard em tempo real. O Cockpit é um daemon web Linux que oferece interface browser nativa ao sistema (D-Bus/systemd) para gerenciar localmente um servidor único. CROM-SSM é cliente portável; Cockpit é servidor integrado ao SO.
CROM-SSM excels em portabilidade e flexibilidade (Windows/macOS/Linux, múltiplos servidores, sem daemon remoto), enquanto Cockpit é mais nativo e leve no cliente (roda em navegador padrão, integração profunda com Linux). CROM-SSM usa SSH2 + Keytar; Cockpit usa D-Bus + autenticação sistema.
Escolha Cockpit para gerenciar um servidor Linux localmente. Escolha CROM-SSM para gerenciar múltiplos servidores remotos com código/terminal integrados.
| Característica | Cockpit Project | CROM-SSM |
|---|---|---|
| Tipo de Interface | Web GUI (navegador) | Desktop App (Electron) |
| Arquitetura | Server-side daemon + Web frontend | Desktop client + SSH remoto |
| Plataformas Suportadas | Linux (Red Hat, Debian, Ubuntu, etc.) | Windows, macOS(ainda não), Linux |
| Acesso | Via navegador (porta 9090) | Executável standalone |
| Requisito no Servidor | Daemon systemd rodando permanentemente | Apenas SSH ativado |
| Comunicação | HTTP/HTTPS + D-Bus (integração nativa) | SSH2 + JSON-RPC |
| Editor de Código | Não possui | Monaco Editor (VS Code) |
| Terminal | Não possui (apenas logs) | Xterm.js multi-abas |
| Gerenciador de Arquivos | File Manager integrado (via D-Bus) | SFTP Explorer com upload/download |
| Armazenamento de Credenciais | Autenticação OAuth/Kerberos | Chaveiro do SO (Keytar) |
| Monitoramento em Tempo Real | CPU, Memória, Disco (nativo) | CPU, Memória, Disco, Rede (via SSH) |
| Gráficos Históricos | Limitado | Chart.js com histórico 1 minuto |
| Gerenciador de Processos | Via interface web | Lista + filtro + kill de processos |
| Snippets/Scripts Customizados | Não | Sim, com execução via terminal |
| Consumo de Recursos (Client) | Navegador padrão | ~200MB (Electron) |
| Consumo de Recursos (Server) | 50-100MB contínuo | Apenas SSH (< 5MB por conexão) |
| Curva de Aprendizado | Fácil (interface web familiar) | Média (desktop nativa) |
| Caso de Uso Ideal | Gerenciamento local/rede de 1 servidor | Múltiplos servidores remotos heterogêneos |
| Integração com Sistema Operacional | D-Bus, Systemd (apenas Linux) | SSH, Keytar (multiplataforma) |
| Segurança | HTTPs nativa, autenticação sistema | SSH key-based, criptografia end-to-end |
Resumo: Se você precisa gerenciar um servidor Linux localmente ou em rede com interface visual nativa, escolha Cockpit. Se precisa gerenciar múltiplos servidores remotamente com edição de código, terminal interativo e um cliente desktop portável, CROM-SSM é a solução ideal.